Germany. Bundesliga |
07-06-2026 |
| 15:00 | 1.27 VfL Gummersbach | 10.7 Draw | 4.5 Rhein-Neckar Loewen | | + 15 15 |
| | | |
| 15:00 | 2.31 Bergischer HC | 8.05 Draw | 1.84 FA Goeppingen | | + 15 15 |
| | | |
| 15:00 | 1.6 TSV Hannover-Burgdorf | 8.55 Draw | 2.78 MT Melsungen | | + 15 15 |
| | | |
| 15:00 | 1.29 Fuechse Berlin | 10.5 Draw | 4.28 SG Flensburg-Handewitt | | + 17 17 |
| | | |
| 15:00 | 2.49 SC DHfK Leipzig | 7.95 Draw | 1.74 GWD Minden | | + 16 16 |
| | | |
| 15:00 | 1.56 Eisenach | 8.25 Draw | 2.92 HSV Hamburg | | + 14 14 |
| | | |
| 15:00 | 1.53 THW Kiel | 8.45 Draw | 3.06 TBV Lemgo | | + 15 15 |
| | | |
| 15:00 | 1.4 TVB 1898 Stuttgart | 8.8 Draw | 3.62 HC Erlangen | | + 15 15 |
| | | |
| 15:00 | 5.08 HSG Wetzlar | 11.5 Draw | 1.22 SC Magdeburg | | + 17 17 |
| | | |
Champions League. Champions League Final Stage (W) |
07-06-2026 |
| 15:00 | 2.39 CSM Bucuresti | 7.9 Draw | 1.79 Brest Bretagne | | + 18 18 |
| | | |
| 18:00 | 2.92 Metz | 8.4 Draw | 1.55 Gyori | | + 17 17 |
| | | |
Champions League. Champions League Final Stage |
13-06-2026 |
| 15:00 | 4.08 Aalborg Handball | 9.75 Draw | 1.35 Barcelona | | + 2 2 |
| | | |
| 18:00 | 1.83 SC Magdeburg | 7.85 Draw | 2.39 Fuechse Berlin | | + 2 2 |
| | | |