Challenger. Brasov (mens) |
30-06-2025 |
09:00 | 1.34 Marko Topo | 2.9 Gabriel Ghetu | | + 4 4 |
| | |
09:00 | 3.58 Manoj Dhamne Manas | 1.23 Christoph Negritu | | + 4 4 |
| | |
09:00 | 1.81 Pol Martin | 1.82 Filip Jianu | | + 4 4 |
| | |
09:00 | 1.63 Felipe Meligeni Alves | 2.1 Francesco Maestrelli | | + 4 4 |
| | |
09:00 | 3.88 Sascha Gueymard-Wayenburg | 1.2 Santiago Rodriguez Taverna | | + 4 4 |
| | |
09:00 | 1.15 Luka Pavlovic | 4.38 Luca Preda | | + 4 4 |
| | |
09:00 | 1.33 Dimitar Kuzmanov | 2.94 Edas Butvilas | | + 15 15 |
| | |
09:00 | 2 Frederico Ferreira Silva | 1.72 Matias Soto | | + 15 15 |
| | |
Challenger. Modena (mens) |
30-06-2025 |
10:00 | 1.89 Marco Cecchinato | 1.76 Thiago Monteiro | | + 15 15 |
| | |
Challenger. Troyes (mens) |
30-06-2025 |
10:00 | 1.41 Marco Trungelliti | 2.62 Pedro Boscardin Dias | | + 1 1 |
| | |
10:00 | 1.3 Jacopo Berrettini | 3.16 Mats Rosenkranz | | + 3 3 |
| | |
10:00 | 2.62 Tyler Zink | 1.42 Jelle Sels | | + 3 3 |
| | |
10:00 | 1.34 Jan Choinski | 2.94 Theo Papamalamis | | + 2 2 |
| | |
10:00 | 1.81 Arthur Gea | 1.81 Gregoire Barrere | | + 2 2 |
| | |
10:00 | 3.66 Thomas Faurel | 1.23 Timofey Skatov | | + 2 2 |
| | |
10:00 | 1.38 Matteo Martineau | 2.74 Benoit Paire | | + 3 3 |
| | |
10:00 | 1.54 Nikolas Sanchez Izquierdo | 2.26 Daniel Michalski | | + 1 1 |
| | |
Grand Slam. Wimbledon ATP |
30-06-2025 |
12:00 | 1.37 Adrian Mannarino | 2.94 Christopher O'Connell | | + 38 38 |
| | |
12:00 | 3.18 Vit Kopriva | 1.33 Jordan Thompson | | + 38 38 |
| | |
12:00 | 7.85 Benjamin Bonzi | 1.06 Daniil Medvedev | | + 41 41 |
| | |
12:00 | 1.01 Jiri Lehecka | 16.3 Hugo Dellien | | + 33 33 |
| | |
12:00 | 2.01 Oliver Tarvet | 1.76 Leandro Riedi | | + 37 37 |
| | |
12:00 | 1.44 Learner Tien | 2.64 Nishesh Basavareddy | | + 38 38 |
| | |
12:00 | 1.33 Mattia Bellucci | 3.16 Oliver Crawford | | + 39 39 |
| | |
12:00 | 10.7 Elmer Moeller | 1.02 Frances Tiafoe | | + 40 40 |
| | |
Grand Slam. Wimbledon WTA |
30-06-2025 |
12:00 | 12 Anna Bondar | 1.01 Elina Svitolina | | + 34 34 |
| | |
12:00 | 1.45 Anca Todoni | 2.64 Cristina Bucsa | | + 33 33 |
| | |
12:00 | 2.72 Kimberly Birrell | 1.43 Donna Vekic | | + 33 33 |
| | |
12:00 | 1.82 Eva Lys | 1.91 Yue Yuan | | + 37 37 |
| | |
12:00 | 1.49 Diane Parry | 2.56 Petra Martic | | + 31 31 |
| | |
12:00 | 5.5 Viktoriya Tomova | 1.12 Ons Jabeur | | + 36 36 |
| | |
12:00 | 2.23 Sonay Kartal | 1.62 Jelena Ostapenko | | + 32 32 |
| | |
Grand Slam. Wimbledon ATP |
30-06-2025 |
13:30 | 1.2 Alexei Popyrin | 4.16 Arthur Fery | | + 40 40 |
| | |
13:30 | 1.46 Zizou Bergs | 2.62 Lloyd Harris | | + 40 40 |
| | |
13:30 | 1.85 Cameron Norrie | 1.88 Roberto Bautista Agut | | + 38 38 |
| | |
13:30 | 1.28 Holger Rune | 3.44 Nicolas Jarry | | + 40 40 |
| | |
Grand Slam. Wimbledon WTA |
30-06-2025 |
13:30 | 1.41 Peyton Stearns | 2.78 Laura Siegemund | | + 34 34 |
| | |
13:30 | 4.2 Bernarda Pera | 1.2 Linda Noskova | | + 32 32 |
| | |
13:30 | 1.48 Beatriz Haddad Maia | 2.56 Rebecca Sramkova | | + 35 35 |
| | |
Grand Slam. Wimbledon ATP |
30-06-2025 |
14:00 | 3.74 Valentin Royer | 1.25 Stefanos Tsitsipas | | + 39 39 |
| | |
14:00 | 2.96 Luciano Darderi | 1.37 Roman Safiullin | | + 36 36 |
| | |
14:00 | 1.48 Francisco Cerundolo | 2.54 Nuno Borges | | + 40 40 |
| | |
Grand Slam. Wimbledon WTA |
30-06-2025 |
14:00 | 1.02 Aryna Sabalenka | 11.2 Carson Branstine | | + 31 31 |
| | |
14:00 | 1.21 Greet Minnen | 4.06 Olivia Gadecki | | + 31 31 |
| | |
14:00 | 2.08 Varvara Gracheva | 1.71 Aliaksandra Sasnovich | | + 37 37 |
| | |
14:00 | 1.69 Olga Danilovic | 2.11 Shuai Zhang | | + 37 37 |
| | |
14:00 | 4.16 Gabriela Ruse | 1.2 Madison Keys | | + 30 30 |
| | |
14:00 | 1.09 Diana Shnaider | 6.6 Moyuka Uchijima | | + 31 31 |
| | |
Grand Slam. Wimbledon ATP |
30-06-2025 |
14:30 | 22 Fabio Fognini | Carlos Alcaraz | | + 36 36 |
| | |
15:00 | 1.74 Jan-Lennard Struff | 2.03 Filip Misolic | | + 43 43 |
| | |