KHL. KHL |
05-09-2026 |
| 16:00 | 2.24 Avtomobilist Yekaterinburg | 4.18 Draw | 2.8 HC Dynamo Moscow | | + 19 19 |
| | | |
| 16:00 | 1.96 Lokomotiv Yaroslavl | 4.26 Draw | 3.26 Traktor | | + 18 18 |
| | | |
| 16:00 | 2.13 Ak Bars Kazan | 4.32 Draw | 2.92 Sibir Novosibirsk | | + 19 19 |
| | | |
| 16:00 | 2.13 Severstal Cherepovets | 4.3 Draw | 2.92 Salavat Yulaev Ufa | | + 19 19 |
| | | |
| 16:00 | 1.45 SKA St. Petersburg | 5.2 Draw | 5.85 Lada Togliatti | | + 18 18 |
| | | |
| 16:00 | 1.84 Spartak Moscow | 4.4 Draw | 3.56 Torpedo | | + 18 18 |
| | | |
06-09-2026 |
| 16:00 | 1.41 Metallurg Magnitogorsk | 5.48 Draw | 6.1 Amur Khabarovsk | | + 18 18 |
| | | |
| 16:00 | 1.83 Neftekhimik Nizhnekamsk | 4.44 Draw | 3.58 Shanghai Dragons | | + 18 18 |
| | | |